致力于你的未来
负担得起的教育
75%
有一半的劳伦斯人获得了基于需求的经济援助
20%
劳伦斯学院的学生只接受优秀奖学金
99%
的劳伦斯人得到了某种形式的经济援助
69147美元
综合费用(包括学费、杂费、住宿费和餐费计划)
除去经济援助(奖学金、助学金和贷款)后的平均成本
| 家庭收入* | 平均财政援助 | 经济援助后的平均成本 |
|---|---|---|
| 0 - 39,999美元 | 63950美元 | 5200美元 |
| $40,000 - $79,999 | 61000美元 | 8150美元 |
| $80,000 - $119,999 | 53200美元 | 15950美元 |
| 12万至159999美元 | 48850美元 | 20300美元 |
| 16万至199,999美元 | 44200美元 | 24950美元 |
| 20万到249999美元 | 39850美元 | 31300美元 |
*基于资产低于4万美元的家庭
赢博体育