学生                               作业                       小测验           实验室          
ID  PS AVG PS下降?* 测验AVG 问下降?** 实验室AVG 中期AVG 最后 类AVG 年级 中期1 中期2 ID  PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 PS 7 ID  第一季度 第二季 第三季 第四季度 Q5 Q6 游戏的 九方 Q7 * ID L1 L2 L3 L4 L5 16种 发明人或者设计人 经历了18个  
Elda安德森 98.0 4.5 18.8 101.3 147 100 + 102.5 100 Elda安德森 93.3 100.0 100.0 100.0 93.0 100.0 100.0 Elda安德森 4.0 下降3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 Elda安德森 20 19 18 20 18 19 20 16 Elda安德森
海恩斯 95.2 4.3 18.8 97.8 143 97 一个 95.5 100 海恩斯 94.0 100.0 下降92 94.2 94.0 95.0 93.8 海恩斯 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 海恩斯 20 19 18 20 18 19 20 16 海恩斯
米切尔 98.6 4.4 18.1 88.8 150 96 一个 89.5 88 米切尔 97.3 100.0 下降94 100.0 99.0 98.0 97.5 米切尔 4.0 3.0 4.0 3.0 下降2.5 4.0 4.0 4.0 4.0 米切尔 18 18 18 18 18 19 18 18 米切尔
梅尔 97.8 4.5 18.5 86.8 147 96 一个 82.5 91 梅尔 97.3 100.0 94.0 100.0 99.0 下降94 96.3 梅尔 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 下降2 3.0 4.0 梅尔 19 19 20 19 17 18 17 19 梅尔
Langevin-Joliot 97.4 4.5 18.1 91.3 144 96 一个 90.5 92 Langevin-Joliot 98.0 100.0 下降93 98.3 97.0 98.0 93.0 Langevin-Joliot 4.0 下降3 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Langevin-Joliot 18 18 18 18 18 19 18 18 Langevin-Joliot
弗莱明 95.3 4.4 17.5 96.3 145 96 一个 97.5 95 弗莱明 93.3 100.0 100.0 95.8 80.0 98.0 100.0 弗莱明 4.0 4.0 3.5 4.0 下降3 4.0 4.0 4.0 3.0 弗莱明 15 17 18 19 18 18 17 18 弗莱明
波奈尔 97.9 4.2 18.4 92.8 144 96 一个 94.5 91 波奈尔 98.7 96.7 99.0 100.0 下降87 98.0 95.0 波奈尔 3.0 4.0 4.0 下降3 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 波奈尔 18 20 19 14 19 20 19 18 波奈尔
Pilachowski 96.2 4.2 17.8 99.8 138 95 一个 102.5 97 Pilachowski 97.3 94.7 94.0 95.0 100.0 下降91 96.3 Pilachowski 3.5 4.0 下降3 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 Pilachowski 17 18 15 19 19 17 18 19 Pilachowski
Tinsley 94.6 4.1 18.3 93.8 135 93 一个 94.5 93 Tinsley 91.3 94.7 97.0 91.7 100.0 96.0 91.3 Tinsley 4.0 3.0 3.5 下降3 4.0 3.5 4.0 4.0 2.5 Tinsley 19 18 18 19 18 17 19 18 Tinsley
罗伯茨 93.3 3.5 18.5 92.3 127 90 A - 94.5 90 罗伯茨 97.3 92.0 89.0 93.3 98.0 90.0 下降87.5 罗伯茨 3.5 3.5 3.5 下降2.5 2.5 4.0 2.5 4.0 1.0 罗伯茨 18 20 19 14 19 20 19 19 罗伯茨
上十 96.4 3.8 16.9 81.3 131 88 B + 77.5 85 上十 下降90.6 98.7 94.0 95.0 100.0 93.0 97.5 上十 3.0 4.0 2.5 下降2 4.0 3.5 2.0 4.0 3.0 上十 17 18 16 18 18 16 17 15 上十
沃尔夫 92.4 3.6 18.5 79.3 128 88 B + 77.5 81 沃尔夫 90.6 96.0 91.0 95.8 91.0 下降86 90.0 沃尔夫 4.0 下降2.5 2.5 3.5 3.0 4.0 3.0 4.0 1.0 沃尔夫 19 19 20 19 17 18 17 19 沃尔夫
鲁宾 85.8 3.7 18.4 82.0 125 86 B 81 83 鲁宾 89.3 87.3 86.0 91.7 75.0 98.0 73.4 鲁宾 3.5 3.5 2.5 下降2.0 2.5 3.5 3.0 4.0 3.0 鲁宾 17 20 16 19 19 19 17 20 鲁宾
希帕蒂娅 84.2 3.8 16.9 81.8 132 86 B 80.5 83 希帕蒂娅 76.0 82.0 下降65 80.0 94.0 83.0 90.0 希帕蒂娅 4.0 3.5 下降3 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 希帕蒂娅 20 16 16 17 17 14 17 18 希帕蒂娅
Payne-Gaposhkin 90.1 3.9 18.4 73.8 125 86 B 75.5 72 Payne-Gaposhkin 92.7 86.7 90.0 85.8 81.0 98.0 96.3 Payne-Gaposhkin 4.0 3.0 下降3 4.0 3.0 3.5 3.5 4.0 2.0 Payne-Gaposhkin 17 20 16 19 19 19 17 20 Payne-Gaposhkin
萨默维尔市 91.5 4.2 17.8 87.3 108 86 B 85.5 89 萨默维尔市 94.0 86.0 下降84 90.0 92.0 91.0 96.3 萨默维尔市 4.0 下降3 3.5 3.0 3.5 4.0 3.0 4.0 3.5 萨默维尔市 17 17 17 18 17 19 18 19 萨默维尔市
特林布尔 85.7 3.6 18.1 72.8 125 85 B 66.5 79 特林布尔 86.0 97.3 89.0 88.3 82.0 82.0 75.0 特林布尔 4.0 4.0 3.5 2.0 3.0 4.0 2.0 4.0 2.0 特林布尔 18 17 17 18 19 19 18 19 特林布尔
Theano 91.5 3.6 17.4 84.8 109 84 B 84.5 85 Theano 91.3 96.0 87.0 99.2 97.0 79.0 91.3 Theano 3.5 4.0 2.5 下降2 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 Theano 18 16 19 16 18 18 17 17 Theano
95.7 3.3 17.5 66.3 128 83 B 68.5 64 94.7 94.7 90.0 100.0 下降79 100.0 95.0 2.5 1.5 2.5 3.5 3.5 4.0 下降1 3.0 2.0 15 17 18 19 18 18 17 18
鞋匠,卡洛琳 92.2 3.6 16.1 74.3 124 83 B 73.5 75 鞋匠,卡洛琳 85.3 95.3 91.0 89.2 90.0 98.0 96.3 鞋匠,卡洛琳 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 下降0 4.0 0.0 鞋匠,卡洛琳 18 16 16 18 16 15 15 15 鞋匠,卡洛琳
西特 95.4 3.2 16.8 67.8 114 82 B 46.5 89 西特 83.3 97.3 98.0 98.3 99.0 93.0 98.8 西特 下降2.5 2.5 2.5 3.0 交货 3.5 2.5 3.0 2.0 西特 18 16 18 16 18 16 15 17 西特
赫歇尔,卡洛琳 90.5 3.7 15.3 76.3 126 82 B 85.5 67 赫歇尔,卡洛琳 76.7 94.7 87.0 94.2 95.0 92.0 93.8 赫歇尔,卡洛琳 3.0 4.0 3.0 2.5 下降2.0 4.0 2.5 3.0 3.5 赫歇尔,卡洛琳 16 14 16 15 19 15 14 13 赫歇尔,卡洛琳
Meitner 89.5 3.8 16.3 66.3 124 82 B 65.6 67 Meitner 83.3 95.3 87.0 90.8 86.0 94.0 90.0 Meitner 4.0 3.5 3.5 2.0 2.0 4.0 下降0.5 4.0 3.0 Meitner 16 14 18 16 18 16 15 17 Meitner
法伯尔 84.1 3.4 16.9 75.3 122 81 B - 77.5 73 法伯尔 88.7 88.7 81.0 88.3 85.0 82.0 75.0 法伯尔 4.0 2.5 3.5 下降2 2.0 3.5 3.0 3.0 2.0 法伯尔 17 18 16 18 18 16 17 15 法伯尔
Hoffleit 82.1 3.0 18.3 66.8 126 81 B - 62.5 71 Hoffleit 86.0 81.3 59.0 80.0 95.0 81.0 92.5 Hoffleit 1.5 2.5 1.5 1.0 下降1 4.0 3.0 4.0 3.0 Hoffleit 19 18 18 19 18 17 19 18 Hoffleit
天天p 82.7 3.4 15.5 66.3 136 81 B - 66.5 66 天天p 76.7 92.0 84.0 88.3 82.0 76.0 80.0 天天p 4.0 3.5 3.0 下降3.0 3.0 4.0 3.0 3.5 0.0 天天p 17 16 15 16 15 15 15 15 天天p
Maury 87.8 3.2 15.5 63.3 136 81 B - 63.5 63 Maury 83.3 88.0 86.0 93.3 87.0 86.0 91.3 Maury 4.0 下降1.5 2.0 2.5 3.5 3.5 1.5 3.0 2.0 Maury 17 16 15 16 15 15 15 15 Maury
91.3 3.3 17.9 57.8 127 81 B - 63.5 52 90.0 97.3 100.0 93.3 90.0 80.0 88.8 3.0 3.5 3.0 1.5 1.5 4.0 2.5 4.0 2.5 17 18 16 19 18 17 18 20
Noether 84.8 3.5 16.1 55.3 124 81 B - 24.5 86 Noether 90.6 90.0 72.0 75.0 92.0 90.0 83.8 Noether 3.5 3.0 2.5 3.5 下降2 4.0 2.5 3.0 2.0 Noether 18 16 16 18 16 15 15 15 Noether
Clerke 86.3 2.9 15.4 77.8 124 80 B - 82.5 73 Clerke 77.3 86.7 81.0 91.7 86.0 85.0 96.3 Clerke 3.0 2.5 2.5 下降1 2.5 4.0 3.0 3.0 0.0 Clerke 15 16 12 18 16 14 15 17 Clerke
Tereshkova 90.0 3.5 16.6 76.8 104 80 B - 76.5 77 Tereshkova 94.0 85.3 下降82 91.7 88.0 91.0 90.0 Tereshkova 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0 3.5 下降1 4.0 2.0 Tereshkova 16 17 17 15 16 18 15 19 Tereshkova
萨金特 79.8 2.4 16.9 60.8 137 80 B - 48.5 73 萨金特 82.0 74.7 76.0 70.0 89.0 88.0 78.8 萨金特 2.5 1.5 1.5 1.0 1.0 交货 2.5 4.0 2.5 萨金特 20 16 16 17 17 14 17 18 萨金特
莱维特 83.6 3.4 15.8 53.3 126 79 C + 29.5 77 莱维特 80.0 84.0 85.0 84.2 91.0 66.0 95.0 莱维特 4.0 3.5 2.0 下降0 2.0 4.0 1.0 4.0 3.0 莱维特 15 15 12 16 18 17 16 17 莱维特
大炮 89.1 3.2 16.6 71.8 107 77 C 82.5 61 大炮 82.0 85.3 90.0 95.0 92.0 下降74 90.0 大炮 3.5 1.5 下降0 3.0 1.5 4.0 1.5 4.0 3.0 大炮 16 17 17 15 16 18 15 19 大炮
泡克耳斯 83.1 3.0 17.4 68.8 100 75 C 71.5 66 泡克耳斯 77.3 79.3 70.0 100.0 96.0 70.0 88.8 泡克耳斯 3.0 1.5 2.0 3.0 2.5 下降0 3.0 4.0 2.0 泡克耳斯 16 18 17 18 15 19 17 19 泡克耳斯
死者 79.4 2.6 17.4 62.8 99 73 C 52.5 73 死者 57.3 77.3 72.0 95.8 89.0 68.0 96.3 死者 1.5 2.5 2.5 3.5 2.0 下降0 交货 3.0 0.5 死者 16 18 17 18 15 19 17 19 死者
理查兹 81.6 2.6 16.6 64.8 99 73 C 58.5 71 理查兹 94.7 84.7 61.0 84.2 85.0 89.0 72.5 理查兹 3.0 1.5 2.0 下降0 2.0 4.0 2.0 4.0 0.0 理查兹 16 17 17 15 16 18 15 19 理查兹
科尔多瓦 86.6 2.4 15.8 61.3 90 70 C - 54.5 68 科尔多瓦 88.0 88.7 80.0 93.3 79.0 85.0 92.5 科尔多瓦 2.5 2.5 1.5 下降1 1.0 4.0 2.0 3.0 0.0 科尔多瓦 15 15 12 16 18 17 16 17 科尔多瓦
66.4 2.5 17.8 68.8 84 68 D + 65.5 72 95.3 81.3 44.0 56.7 88.0 37.0 62.5 4.0 0.0 3.0 2.5 2.0 3.5 1.0 4.0 0.0 17 18 15 19 19 17 18 19
Sklowdoska居里 82.8 2.1 15.3 54.8 94 67 D 53.5 56 Sklowdoska居里 90.0 86.7 74.0 88.9 71.0 86.0 下降61.3 Sklowdoska居里 2.5 3.5 2.0 3.0 1.5 0.0 2.5 2.0 0.0 Sklowdoska居里 16 14 16 15 19 15 14 13 Sklowdoska居里
色鬼 48.4 3.7 15.6 54.0 91 64 D 51 57 色鬼 68.0 78.0 0.0 0.0 90.0 73.0 30.0 色鬼 3.0 2.5 3.5 下降2.5 交货 4.0 3.0 4.0 2.0 色鬼 17 16 12 18 16 14 15 17 色鬼
索菲娅布拉赫 70.7 3.4 17.4 46.8 70 63 D 47.5 46 索菲娅布拉赫 90.0 70.0 79.0 77.5 58.0 68.0 52.5 索菲娅布拉赫 3.0 4.0 3.0 3.0 下降2 4.0 2.5 4.0 0.0 索菲娅布拉赫 18 16 19 16 18 18 17 17 索菲娅布拉赫
 
类AVG 87.8 3.1 17.2 75.5 120 82 B - 74.0 77.1 87.0 90.0 85.0 88.1 89.4 86.2 88.9 3.3 3.0 2.8 2.8 2.6 3.9 2.6 3.6 *额外 17.3 17.2 16.6 17.4 17.5 17.2 16.8 17.5  
可能的 100 4 20 100 150 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 20 20 20 20 20 20  
 
3.5  
*YES =符合最低HW掉落的资格。  只要你回答了赢博体育的问题并上交了赢博体育的HW,你的最低HW就会被丢弃。  
**如果你在学期内使用办公时间,测验将被取消。  
 
等级权重  
 
测验AVG 10%  
PS AVG 20%  
实验室 20%  
中期选举 20%  
最后 30%