2024-2025学年学杂费
| 每学期 | 每年 | |
|---|---|---|
| 学费 | 18890美元 | 56670美元 |
| 费用 | 104美元 | 312美元 |
| 住房* | 2108美元 | 6324美元 |
| 膳食计划* * | 2006美元 | 6018美元 |
| 总计 | 23108美元 | 69324美元 |
*双人房价格
**每周19餐刷卡+每学期$125烹饪现金
其他估计费用
| 每学期 | 每年 | |
|---|---|---|
| 书籍,课程材料,用品和设备 | 300美元 | 900美元 |
| 运输 | 150 - 400美元 | 450 - 1200美元 |
| 个人杂项开支* | 400美元 | 1200美元 |
*估计个人费用的一部分包括每天3顿饭的食物津贴,不包括在大学的膳食计划中。
赢博体育